Prévisions zone côtière : Côte Charente
Prévisions actualisées à -
ven 22 | sam 23 | dim 24 | lun 25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | E E | NE NE | E E | ENE ENE | N N | NNO NNO | NNE NNE | ENE ENE | ESE ESE | ESE ESE | NNE NNE |
Vitesse (nœuds) | 13 | 8 | 15 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 |
Echelle Beaufort | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |
État de la mer | Forte | Forte | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée |
Hauteur max. sur 6h (m) | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.1 |
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
Houle | |||||||||||
Direction | O O | O O | O O | O O | O O | O O | O O | O O | O O | O O | O O |
Hauteur significative (m) | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
Période (s) | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Les heures affichées sont en temps universel (UTC / GMT). L'heure locale s'obtient en ajoutant 2 heures en heure d'été, et 1 heure en heure d'hiver.
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Image satellite commentée du 21/02/2019

Image du satellite AQUA, le 21/02/2019 à 00h05 UTC : le périple touche à sa fin pour ce système perturbé qui avait pris naissance en plein milieu de l'océan Pacifique quelques jours auparavant. Désormais arrivé au-delà du 60ème parallèle nord, il se rapproche du détroit de Béring (qui sépare l'extrême orient russe et l'Alaska). Néanmoins, cette dépression s’essouffle face aux conditions environnementales extrêmes et ses heures sont comptées... Comme un chant du cygne, la perturbation présente encore un enroulement nuageux hypnotique qui ressort nettement au-dessus d'une mer obscure.