Prévisions zone côtière : Côte Gironde sud
Prévisions actualisées à -
ven 13 | sam 14 | dim 15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | O O | ONO ONO | O O | O O | O O | OSO OSO | SO SO | SSO SSO | SO SO | SO SO | OSO OSO |
Vitesse (nœuds) | 41 | 36 | 33 | 35 | 31 | 25 | 16 | 22 | 17 | 16 | 9 |
Echelle Beaufort | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.7 |
État de la mer | Grosse | Grosse | Grosse | Grosse | Grosse | Très forte | Très forte | Très forte | Très forte | Forte | Forte |
Hauteur max. sur 6h (m) | 13.9 | 13.8 | 12.8 | 13.1 | 11.4 | 9.9 | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 6.9 | 6.7 |
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 7.7 | 7.4 | 6.2 | 6.4 | 4.7 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.1 |
Houle | |||||||||||
Direction | NO NO | O O | ONO ONO | NO NO | ONO ONO | ONO ONO | ONO ONO | ONO ONO | ONO ONO | ONO ONO | ONO ONO |
Hauteur significative (m) | 1.0 | 1.8 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
Période (s) | 17 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Les heures affichées sont en temps universel (UTC / GMT). L'heure locale s'obtient en ajoutant 2 heures en heure d'été, et 1 heure en heure d'hiver.
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Image satellite commentée du 12/12/2019

Image du satellite TERRA, le 12/12/2019 à 11h50 UTC : un puissant anticyclone est basé au-dessus des Açores. Il entraîne un flux de nord-est soufflant de manière régulière sur les petites îles de Madère et des Canaries (bien visibles au centre de l'image). Au contact du relief escarpé de ces minces bandes de terres, le trajet du vent est complètement chamboulé. A son tour, ce dernier perturbe la paisible couche de stratocumulus qui se pare alors d'étranges structures. Ces drôles d'allées de tourbillons de Karman sont fréquentes dans cette zone.