Prévisions zone côtière : Côte Palavas-Pt-Camargue
Prévisions actualisées à -
mar 19 | mer 20 | jeu 21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | SSE SSE | NNE NNE | E E | SO SO | O O | NNE NNE | E E | S S | SO SO | NNE NNE | NNE NNE |
Vitesse (nœuds) | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 |
Echelle Beaufort | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
État de la mer | Peu agitée | Peu agitée | Peu agitée | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle | Ridée ou Belle |
Hauteur max. sur 6h (m) | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Houle | |||||||||||
Direction | SSE SSE | SSE SSE | SSE SSE | SSE SSE | SSE SSE | SSE SSE | SSE SSE | SE SE | SE SE | SE SE | SE SE |
Hauteur significative (m) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Période (s) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Les heures affichées sont en temps universel (UTC / GMT). L'heure locale s'obtient en ajoutant 2 heures en heure d'été, et 1 heure en heure d'hiver.
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Image satellite commentée du 18/02/2019

Image du satellite HIMAWARI8, le 18/02/2019 à 05h00 UTC : avec près d'une semaine d’errements dans l'océan Pacifique, Oma quitte l'archipel du Vanuatu pour se lancer vers le sud-sud-ouest. Cette tempête tropicale connaît un regain d'activité au fur et à mesure de sa progression vers le sud au-dessus d'eaux de plus en plus chaudes. Oma évolue actuellement à proximité des territoires nord de la Nouvelle Calédonie où elle apporte déjà des conditions très perturbées : rafales de vent de l'ordre de 130 km/h ainsi que précipitations abondantes.