Prévisions zone côtière : Rivage Golfe du Morbihan
Prévisions actualisées à -
dim 8 | lun 9 | mar 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | OSO OSO | O O | O O | O O | ONO ONO | NO NO | ONO ONO | ONO ONO | SSO SSO | SSO SSO | SO SO |
Vitesse (nœuds) | 17 | 15 | 17 | 21 | 18 | 17 | 7 | 3 | 11 | 19 | 19 |
Echelle Beaufort | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
État de la mer | Calme | Calme | Calme | Calme | Calme | Calme | Calme | Calme | Calme | Calme | Calme |
Hauteur max. sur 6h (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Houle | |||||||||||
Direction | N N | N N | N N | N N | N N | N N | N N | N N | N N | N N | N N |
Hauteur significative (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Période (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Les heures affichées sont en temps universel (UTC / GMT). L'heure locale s'obtient en ajoutant 2 heures en heure d'été, et 1 heure en heure d'hiver.
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Image satellite commentée du 06/12/2019

Image de METEOSAT8, le 06/12/19 à 12h45 UTC : décidément, la saison cyclonique 2019-2020 pour cette partie de l'océan Indien connaît un démarrage sur les chapeaux de roues. De gauche à droite, voici la forte tempête tropicale Belna et le cyclone Ambali. Le premier système profite d'un environnement favorable pour se renforcer rapidement. Pour le moment, Belna agite la surface de l'océan avec des rafales qui dépassent déjà 155 km/h. Plus à l'est, Ambali a connu une intensification explosive dans la nuit avec des vents hurlant jusqu'à 240 km/h. Désormais, le cyclone s’essouffle tout aussi vite.