Prévisions sur La Rochelle-Pallice
Prévisions actualisées à -
Latitude : 46.16
Longitude : -1.211667
jeu 12 | ven 13 | sam 14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | NNO NNO | OSO OSO | SO SO | ONO ONO | O O | ONO ONO | ONO ONO | O O | O O | O O | OSO OSO |
Vitesse (nœuds) | 16 | 17 | 24 | 26 | 27 | 36 | 32 | 23 | 34 | 26 | 24 |
Echelle Beaufort | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 6.5 | 6.6 | 5.2 | 6.4 | 5.4 | 4.9 |
État de la mer | Forte | Forte | Forte | Très forte | Très forte | Grosse | Grosse | Très forte | Grosse | Très forte | Très forte |
Hauteur max. sur 6h (m) | 7.6 | 6.6 | 7.0 | 8.3 | 9.2 | 11.1 | 10.6 | 9.4 | 10.2 | 9.6 | 7.7 |
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.7 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 6.3 | 5.9 | 1.5 | 5.8 | 2.3 | 2.5 |
Houle | |||||||||||
Direction | O O | ONO ONO | ONO ONO | O O | ONO ONO | SO SO | ONO ONO | ONO ONO | ONO ONO | ONO ONO | O O |
Hauteur significative (m) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 4.8 | 2.7 | 4.1 | 4.3 |
Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 17 | 13 | 15 | 13 | 12 |
Les heures affichées sont en temps universel (UTC / GMT). L'heure locale s'obtient en ajoutant 2 heures en heure d'été, et 1 heure en heure d'hiver.
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Image satellite commentée du 11/12/2019

Image du satellite TERRA, le 11/12/2019 à 10h10 UTC : ce matin, grâce à un ciel dégagé, la neige est visible sur les points culminants de Corse. Cette île de Méditerranée possède 120 sommets dont l'altitude dépasse 2 000 mètres. Le Monte Cinto est le plus élevé d'entre eux, il culmine à 2 706 mètres. Un épais voile de cirrus, annonciateur d'une dégradation du temps, se rapproche de l'île de Beauté par l'ouest. La pluie y est d'ailleurs attendue dans la nuit de mercredi à jeudi. A l'est, le long de la côte italienne, les bords de mer ensoleillés nous offrent de belles teintes bleutées.