Prévisions zone côtière : Côte Nord Cotentin
Prévisions actualisées à -
mar 24 | mer 25 | jeu 26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | 0h | 6h | 12h | 18h | |
Vent à 10m | |||||||||||
Direction | OSO OSO | SO SO | OSO OSO | OSO OSO | O O | OSO OSO | OSO OSO | O O | O O | O O | OSO OSO |
Vitesse (nœuds) | 18 | 20 | 22 | 25 | 17 | 19 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 |
Echelle Beaufort | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Mer totale | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.0 |
État de la mer | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée | Agitée |
Hauteur max. sur 6h (m) | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
Mer du vent | |||||||||||
Hauteur significative (m) | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.4 |
Houle | |||||||||||
Direction | ONO ONO | ONO ONO | ONO ONO | ONO ONO | NO NO | O O | ONO ONO | ONO ONO | NO NO | ONO ONO | ONO ONO |
Hauteur significative (m) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
Période (s) | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 |
Les heures affichées sont en temps universel (UTC / GMT). L'heure locale s'obtient en ajoutant 2 heures en heure d'été, et 1 heure en heure d'hiver.
Attention : les rafales peuvent dépasser 1,5 fois la vitesse moyenne du vent, et les vagues maximales peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la hauteur significative.
Image satellite commentée du 23/04/2018

Image du satellite METEOSAT8, le 23/04/2018 à 10h00 UTC : au cours de la nuit de dimanche à lundi, l'activité s'est renforcée près du centre de la tempête Fakir. Ce système tropical marque le retour de l'activité cyclonique dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Actuellement situé au nord-est des côtes malgaches, Fakir se déplace vers le sud-est en direction des Mascareignes (composées de La Réunion, de l'île Maurice et de Rodrigues). Les sommets de plusieurs cellules orageuses débordent au-dessus de la couche lisse des nuages élevés environnants.